15 premium billboard placements across New Jersey and Pennsylvania. High-traffic interstate positions targeting key commuter and commercial routes.
| # | Highway | Type | Location | CPM | Weekly Imp. | Daily Traffic | 4-Week Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-95 | Digital | NJ Turnpike, 1.4 mi N/E Exit 7 Trenton, NJ | $8.62 | 118,500 | 67,400 | $4,083 |
| 2 | I-95 | Digital | NJ Turnpike, 1.45 mi N/O Exit 8 Cranbury, NJ | $9.90 | 125,380 | 71,600 | $4,963 |
| 3 | I-95 | Digital | NJ Turnpike, 0.6 mi S/O Exit 8A Monroe Township, NJ | $9.51 | 121,000 | 69,100 | $4,600 |
| 4 | I-95 | Static | NJ Turnpike, 0.1 mi S/O Exit 7 Trenton, NJ | $7.32 | 98,200 | 56,100 | $2,875 |
| 5 | I-95 | Digital | I-95 @ Exit 14C / I-78 Interchange Newark Airport, NJ | $8.14 | 187,600 | 107,200 | $6,107 |
| 6 | I-95 | Static | NJ Turnpike, 1.8 mi N/O Exit 9 Woodbridge, NJ | $7.38 | 134,500 | 76,800 | $3,971 |
| 7 | I-95 | Digital | I-95 N/O Rhawn Street NE Philadelphia, PA | $7.07 | 142,300 | 81,300 | $4,025 |
| 8 | I-95 | Static | I-95 @ Van Kirk Street Philadelphia, PA | $6.70 | 128,700 | 73,500 | $3,450 |
| 9 | I-95 | Digital | I-95 & Ford Road Bucks County, PA | $5.89 | 78,400 | 44,800 | $1,846 |
| 10 | I-78 | Digital | I-78, 0.5 mi E/O Route 24 Union / Springfield, NJ | $9.97 | 153,200 | 87,500 | $6,107 |
| 11 | I-78 | Digital | I-78, 0.3 mi W/O Route 21 Newark, NJ | $9.07 | 168,400 | 96,200 | $6,107 |
| 12 | I-78 | Static | I-78 West, W/O Exit 57 Newark Airport, NJ | $6.82 | 145,600 | 83,200 | $3,971 |
| 13 | I-78 | Digital | I-78 East, West of Lehigh Valley Allentown, PA | $25.98 | 38,745 | 32,800 | $4,025 |
| 14 | I-78 | Static | I-78 Corridor, Berks County Reading Area, PA | $11.04 | 52,100 | 29,800 | $2,300 |
| 15 | I-78 | Digital | I-78 / US-22 Corridor Bethlehem, PA | $16.44 | 61,200 | 35,000 | $4,025 |
| Total Campaign Investment | $8.90 | 1,753,825 | 1,012,300 | $62,455 | |||
This estimate is valid for 30 days. Contact us to finalize board selection, creative specs, and campaign scheduling.